| 機械名称 | メーカー | 型式 | ストローク | 導入年 |
| 機械加工部門 | ||||
| 5軸マシニングセンター | マザック | VARIAXIS 730-5X II | 多面5軸ページ参照 | 2006 |
| 立型マシニングセンター | マザック | V-655B | X1500 Y650 Z650 | 1992 |
| 立型マシニングセンター | マザック | MTV-515/40N | X1050 Y510 Z460 | 1999 |
| 立型マシニングセンター | マザック | NEXUS 510C-HS | X1050 Y510 Z460 | 2006 |
| 多面門型マシニングセンター | マザック | VERSATECH V-140N | 多面5軸ページ参照 | 2007 |
| 門型マシニングセンター | マザック | FJV-250 2P | X1020 Y510 Z460 12000/rpm |
1999 |
| 門型マシニングセンター | マザック | FJV-250 | X1020 Y510 Z460 12000/rpm |
2000 |
| 門型マシニングセンター | マザック | MOLDMAKER-2500 | X1020 Y510 Z460 25000/rpm |
2003 |
| 門型マシニングセンター | マザック | FJV-60/80 | X2000 Y1250 Z460 10000/rpm |
2006 |
| 高速横型マシニングセンター | マザック | FH-6800 | X1050 Y800 Z850 10000/rpm |
2000 |
| 複合旋盤 | マザック | INTEGREX 100-II SY | φ470×700 | 2002 |
| 複合旋盤 | マザック | INTEGREX 300Y | φ610×1048 | 2001 |
| 複合旋盤 | マザック | INTEGREX 300Y | φ610×1048 | 2007 |
| ワイヤー放電加工機 | ソディック | AQ535L | X550 Y350 Z300 | 2004 |
| ワイヤー放電加工機 | ソディック | AQ537L | X550 Y350 Z300 (広角度対応) |
2006 |
| 精密平面研削盤 | 岡本 | SPG 63-EN | X600 Y300 | 2006 |
| 精密平面研削盤 | 岡本 | SPG 138-EX | X1300 Y800 | 2007 |
| NC旋盤 | マザック | M-4NB | φ500×1500 | 1993 |
| 6尺汎用旋盤 | マザック | MK-860S | 1986 | |
| 汎用タレットフライス盤 | 岩下 | NK-2RB | ||
| 立型汎用フライス盤 | 日立 | 2MW-V | 1990 | |
| 三次元測定器 | ミツトヨ | BRT Apex504 | ||
| 天井クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 2006 | |
| 天井クレーン | 日本ホイスト | 10t | 2006 | |
| 板金部門 | ||||
| レーザー加工機 | マザック | NTX48 | 1999 | |
| CNCプレスブレーキ | マザック | Apex100 | 1998 | |
| プレスブレーキ | アマダ | 50t | ||
| シャーリング | アマダ | t4.5×2000 | ||
| コーナーシャー | 竹田 | SS400 t3.2 | ||
| CO2溶接機 | ダイヘン | |||
| TIG溶接機(アルゴン) | ダイヘン | |||
| TIG溶接機(アルゴン) | 松下 | |||
| プラズマ溶接機 | 松下 | |||
| スポット溶接機 | 松下 | |||
| CAD/CAM部門 | ||||
| 5軸制御CAM | JBM | MASTER CAM | 2007 | |
| 三次元 CAD/CAM | VERO | Visi | DXF, IGES, DWG, x_t, CATIAV4 |
2002 |
| 2.5次元自動プロ | 共立 | GIBBS | 1999 | |
| スマートシステム (板金用) | マザック | 1999 | ||
| 二次元自動プロ | マザック | CAMWARE | 2000 | |